한국에너지기술평가원 - 2021년도 산업기술진흥 유공 및 대한민국 기술대상 포상계획 공고
페이지 정보
작성자: 관리자   댓글: 0   조회수: 1,374 날짜: 2021-04-08본문
산업통상자원부 공고 제2021-296호 더하는 기술, 나누는 행복
2021년도 산업기술진흥 유공 및 대한민국 기술대상 포상계획 공고
산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대를 형성하고 우리 기술의 우수성을 홍보하기 위해 우수 신기술ㆍ신제품 개발기업(기관) 및 국내 산업기술 진흥, 신기술실용화에 공이 큰 기술인을 대상으로 포상을 실시하고자 하오니, 해당 기업(기관) 또는 해당인은 신청하여 주시기 바랍니다.
2021. 4. 5.
산업통상자원부장관
산업통상자원부장관
1. 포상개요
(산업기술진흥 유공) 산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대 형성과 우리 기술의 우수성 홍보를 위해 기술개발, 기술진흥 부문 유공자 포상
(대한민국 기술대상) 기술적 성과가 뛰어나고 국내 산업에 미치는 파급효과가 큰 우수 기술을 개발한 기업, 연구소, 대학 등에 대한 정부 시상
2. 포상규모
2021년 정부포상(시상) 규모ㆍ훈격은 행정안전부와 협의를 통해 확정
포상(시상) 부문 | 훈(상)격 | 2021년 예정 |
---|---|---|
산업기술진흥 유공 | 훈 장 | 4점 |
포 장 | 4점 | |
대통령표창 | 12점 | |
국무총리표창 | 13점 | |
산업통상자원부장관표창 | 44점 | |
소 계 | 77점 | |
대한민국 기술대상 | 대통령상 | 2점 |
국무총리상 | 4점 | |
산업통상자원부장관상 | 10점 | |
소 계 | 16점 |
대한민국 기술대상 중 1점 이상은 「이달의 산업기술상」수상기술 중에서 별도로 선정
3. 신청자격
포상(시상) 부문 | 신청자격 | ||
---|---|---|---|
산업기술 진흥유공 | 산업기술 진흥부문 | 기술개발 | 첨단ㆍ혁신기술 개발에 공이 큰 자 * 수공기간 최소 5년 이상(장관표창은 3년 이상), 소속기업(기관), 관련기관(학회ㆍ협회) 등의 추천을 받은 자 |
기술진흥 | 기술혁신기반조성, 기술교육 수행 및 여건개선, 산학협력 촉진 등 산업기술 진흥에 기여한 자 * 수공기간 최소 5년 이상(장관표창은 3년 이상), 소속기업(기관), 관련기관(학회ㆍ협회) 등의 추천을 받은 자 | ||
신기술 실용화 진흥부문 | 실용화 | 신기술제품인증을 통해 신기술제품 개발, 사업화ㆍ실용화 기여자(대표, 임직원 등) * 신기술(NET), 신제품(NEP), 우수재활용제품(GR) 인증 | |
신기술제품인증 기업 중 신기술 제품개발, 사업화ㆍ실용화 기여 기업 | |||
판로지원 | 신기술제품인증 제품의 수요창출, 시장개척에 기여한 기관(기업)·공로자, 우선구매 공공기관, 공공구매 촉진에 기여한 공공구매 책임자 | ||
대한민국 기술대상 | 기술적 성과가 뛰어나고 국내 산업에 파급효과가 큰 우수 신기술·제품을 개발한 기업, 연구소, 대학 등 * 국내에서 개발 완료되어 신청마감일 전까지 상용화에 성공한 기술 |
4. 평가기준 및 선정절차
평가기준
포상(시상) 부문 | 평 가 기 준 | 배 점 | ||
---|---|---|---|---|
산업기술 진흥유공 | 기술개발 | 개인(80) | 수공기간 | 10 |
기술의 독창성 | 20 | |||
기술의 난이도 | 10 | |||
파급효과 | 10 | |||
환경보전 성과 | 10 | |||
산업 경쟁력 강화 | 10 | |||
산업재산권 | 10 | |||
기업(20) | R&D 투자 | 10 | ||
기업의 사회적 책임 | 10 | |||
기술진흥 | 개인(80) | 수공기간 | 10 | |
기술진흥 성과 | 15 | |||
제도개선 노력 | 15 | |||
사회적 평가 | 10 | |||
기술인프라 확산 지원 | 10 | |||
정부정책 부합 | 10 | |||
기술관련 성과 | 10 | |||
기업(20) | 산업(인프라, 제도) 경쟁력 향상 | 20 | ||
신기술 실용화 | 신기술실용화 유공자 | 수공기간 | 10 | |
경영실적 및 산업재산권 | 15 | |||
기술의 독창성 | 20 | |||
기술의 난이도 | 10 | |||
신기술실용화 강화 | 20 | |||
파급효과 | 15 | |||
사회적 책임 | 10 | |||
신기술실용화 유공기업 | 수공기간 | 10 | ||
경영실적 및 산업재산권 | 20 | |||
기술의 독창성 | 20 | |||
신기술실용화 경쟁력 향상 | 15 | |||
파급효과 | 15 | |||
사회적 책임 | 10 | |||
사회적 평가 | 10 | |||
신기술실용화진흥 판로지원 유공자 | 근속년수 | 10 | ||
우선구매 금액규모 | 20 | |||
우선구매 품목수 | 10 | |||
구매실적 증가율 |
관련링크
- 이전글한국환경산업기술원 - 2021년 사회적 가치 창출 대국민 아이디어 공모전 공고 2021.05.03
- 다음글한국에너지기술평가원-2021년도「에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진」사업 신규지원 대상과제 공고 2021.04.02