본회, 2024년 제3회 기술위원회 개최
페이지 정보
작성자: 관리자   댓글: 0   조회수: 264 날짜: 2024-08-14본문
1. 일시 및 장소 : 2024. 8/13(화) 10:00 ~ 11:00. 화상회의
2. 참석자 : 이윤규, 김도경, 박형호, 송근호, 이국주, 이봉수, 이중훈, 임형택, 조성민, 태경응 외 1인
3. 회의 내용
- 연세대 미세먼지사업단에서 작성한 “학교형 공기정화장치 인증규격(안)”에 대한 본회 수정 의견서 작성
항목 | 학교형 공기청정기 인증규격(안) | 학교형 환기장치 인증규격(안) | 한국환기산업협회 수정 의견 |
청정화능력 (풍량) | 15 m3/min 이상 25 m3/min 이하 | 400~800 CMH | ⦁ |
소음 | 45 dB 이하 | 50 dB 이하 | 천정매립형 45dB(A) 이하, 그외 50dB(A) 이하 |
에너지소비 효율 | 2등급 이상 | ▪ 전열교환 효율 : 냉방 59%이상, 난방 74 % 이상 ▪ 에너지계수(전열) : 냉방 8.00 이상 난방 15.00 이상 | ▪ 전열교환 효율 : 냉방 55%이상, 난방 70 % 이상 ▪ 에너지계수(전열) : 냉방 8.00 이상 난방 15.00 이상 |
필터 | ISO 15E 이상 | KS B 6141 (형식1 이상) | KS B 6141(형식1 이상) * |
오존 발생 농도 | 0.01 ppm 이하 | 해당사항 없음 | ⦁ |
미세먼지 센서 | 고농도: 기준계측기 결과 값의 ±30% 이내 저농도: 기준계측기 결과 값의 ±15µg/m3 이내 | ⦁ | |
이산화탄소 센서 | 균질도 20% 이내, 정확도 30% 이내의 기기 | 공기청정기는 이산화탄소의 저감이 불가하기 때문에, 이산화탄소 센서를 공기청정기 인증규격에 언급할 필요가 없으므로 인증규격에서는 제외하고 자율에 맡기는 것이 바람직함 |
* 형식2 병행설치 필수